<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forløb Arkiv - TekX</title>
	<atom:link href="https://tekxrk.dk/category/forloeb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tekxrk.dk/category/forloeb/</link>
	<description>Rødovre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Nov 2023 10:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tekxrk.dk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-X-Logo_white-_full-gear_website-icon-32x32.png</url>
	<title>Forløb Arkiv - TekX</title>
	<link>https://tekxrk.dk/category/forloeb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Snik Snak: LEGO Challenge</title>
		<link>https://tekxrk.dk/snik-snak-lego-challenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 13:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Nyager]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=40742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Snik Snak: LEGO Challenge med 6.klasse fra Nyager Skole I denne episode af Snik Snak podcasten taler vi med fire elever fra 6. klasse på Nyager Skole. De har for nylig været på TekX for at prøve en læringsaktivitet kaldet LEGO Challenge. Lyt og hør hvordan eleverne har løst problemformuleringen omkring  oversvømmelser i Rødovre. Gæster: [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/snik-snak-lego-challenge/">Snik Snak: LEGO Challenge</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HACKR: Fra den gode idé i et sci-fi univers til den inddragende udviklingsproces</title>
		<link>https://tekxrk.dk/hackr-scifi-univers-udviklingsproces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natasja Simone Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 13:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=40522</guid>

					<description><![CDATA[<p>HACKR: Fra den gode idé i et sci-fi univers til den inddragende udviklingsproces HACKR er et helt originalt tabletop-brætspil, designet til et nyt fællesfagligt forløb, udviklet i samarbejde med elever, teknologi- og innovationslærere samt udviklingskonsulenter på TekX. På TekX forsøger vi hvert år at udvikle nye læringsforløb der kan indgå som en del af vores [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/hackr-scifi-univers-udviklingsproces/">HACKR: Fra den gode idé i et sci-fi univers til den inddragende udviklingsproces</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktet som et formidlende element i projektopgaven</title>
		<link>https://tekxrk.dk/produktet-som-et-formidlende-element-i-projektopgaven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natasja Simone Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 14:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=39908</guid>

					<description><![CDATA[<p>En af de vigtigeste - og mest frustrerende - del af projektopgaven er produktet! Se hvordan teknologi og innovation kan forbedre elevernes produkter.</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/produktet-som-et-formidlende-element-i-projektopgaven/">Produktet som et formidlende element i projektopgaven</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Learning by design &#8211; LEGO Challenge at TekX</title>
		<link>https://tekxrk.dk/laering-gennem-design-lego-challenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natasja Simone Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 17:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=39312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Læring gennem design: LEGO Challenge &#38; Studio 2.0 på TekX Oplevelsen og lyden af at tømme en kasse fyldt med plastik klodser ud på gulvet, gennemrode dem og lede mellem de forskellige klodser for, at finde den helt rigtige klods, som er den helt rigtige til lige præcis det hus, den skyskraber eller rumstation, som [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/laering-gennem-design-lego-challenge/">Learning by design &#8211; LEGO Challenge at TekX</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galleri: Nye lamper fra Hendriksholm Skole</title>
		<link>https://tekxrk.dk/galleri-nye-lamper-fra-hendriksholm-skole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 14:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=38529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Galleri: Nye lamper fra Hendriksholm Skole Elever fra Hendriksholm Skole har fornylig designet og skabt en masse flotte nye lamper, som står nu på udstilling i hovedgangen på TekX. De begyndte med at skabe prototyper med bølgepap og tape. Derefter arbejdede eleverne i Makercase og RD Works for at skabe deres endelige lampe designs.  Lampernes [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/galleri-nye-lamper-fra-hendriksholm-skole/">Galleri: Nye lamper fra Hendriksholm Skole</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design din egen kittel &#8211; Islev Skole</title>
		<link>https://tekxrk.dk/design-din-egen-kittel-islev-skole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Drachmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 14:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Islev Skole]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=38656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Islev Skole: LEGO Challenge X Kittel Design X Virtual Reality Islev Skole var fornylig på TekX, hvor de arbejdede med et unikt 3-aktiviteter-på-en-dag forløb, der indeholdte  2D og 3D design, både virtuelt og i virkeligheden. Eleverne havde 3 opgaver: print et logo på en laboratorie kittel, design minihuse med LEGO, og bygge i Minecraft VR. [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/design-din-egen-kittel-islev-skole/">Design din egen kittel &#8211; Islev Skole</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galleri: LEGO Spike med 4.klasse fra Nyager Skole</title>
		<link>https://tekxrk.dk/lego-spike-med-4-klasse-fra-nyager-skole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO education]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO Spike]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi i undervsining]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi og innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se billeder af LEGO Spike forløb med 4.klasses elever på Nyager Skole</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/lego-spike-med-4-klasse-fra-nyager-skole/">Galleri: LEGO Spike med 4.klasse fra Nyager Skole</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEGO Challenge: tegn, design og byg</title>
		<link>https://tekxrk.dk/lego-challenge-dk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 05:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[10.klasse]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d design]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur og design]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO education]]></category>
		<category><![CDATA[LeoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi i undervsining]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi og innovation]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[udskoling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36461</guid>

					<description><![CDATA[<p>LEGO Challenge er det nyeste forløb fra TekX. Læs mere for detaljer. God fornøjelse med dit byggeprojekt!</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/lego-challenge-dk/">LEGO Challenge: tegn, design og byg</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snik Snak 2: Superkræfter med 4.klasse</title>
		<link>https://tekxrk.dk/snik-snak-2-superkraefter-med-4-klasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 08:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[3d print]]></category>
		<category><![CDATA[4 klasse]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mellemtrin]]></category>
		<category><![CDATA[middle school]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elever i 4.klasse fortæller de om deres oplevelse med et teknologi og innovations forløb der hedder Superkræfter: Insekternes Planet.</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/snik-snak-2-superkraefter-med-4-klasse/">Snik Snak 2: Superkræfter med 4.klasse</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snik Snak Podcast 1: Beebottens Forunderlige Rejse</title>
		<link>https://tekxrk.dk/snik-snak-podcast-1-beebottens-forunderlige-rejse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 10:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[bee-bot]]></category>
		<category><![CDATA[beebots]]></category>
		<category><![CDATA[faglig]]></category>
		<category><![CDATA[forløb]]></category>
		<category><![CDATA[indskoling]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kindergarden]]></category>
		<category><![CDATA[kodning]]></category>
		<category><![CDATA[kommune]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[rødovre]]></category>
		<category><![CDATA[tek-x]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi i undervsining]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[tekx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lyt til Snik Snak Podcast 1: Beebottens forunderlige rejse og høre hvordan elever i 0.klasse begynder deres rejse med teknolgi og innovation</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/snik-snak-podcast-1-beebottens-forunderlige-rejse/">Snik Snak Podcast 1: Beebottens Forunderlige Rejse</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 49/110 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: tekxrk.dk @ 2026-07-15 04:38:02 by W3 Total Cache
-->