<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEGO Arkiv - TekX</title>
	<atom:link href="https://tekxrk.dk/tag/lego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tekxrk.dk/tag/lego/</link>
	<description>Rødovre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2022 09:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>

<image>
	<url>https://tekxrk.dk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-X-Logo_white-_full-gear_website-icon-32x32.png</url>
	<title>LEGO Arkiv - TekX</title>
	<link>https://tekxrk.dk/tag/lego/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Galleri: LEGO Spike med 4.klasse fra Nyager Skole</title>
		<link>https://tekxrk.dk/lego-spike-med-4-klasse-fra-nyager-skole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO education]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO Spike]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi i undervsining]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi og innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se billeder af LEGO Spike forløb med 4.klasses elever på Nyager Skole</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/lego-spike-med-4-klasse-fra-nyager-skole/">Galleri: LEGO Spike med 4.klasse fra Nyager Skole</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEGO Challenge: tegn, design og byg</title>
		<link>https://tekxrk.dk/lego-challenge-dk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 05:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[10.klasse]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d design]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur og design]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO education]]></category>
		<category><![CDATA[LeoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi i undervsining]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi og innovation]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[udskoling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36461</guid>

					<description><![CDATA[<p>LEGO Challenge er det nyeste forløb fra TekX. Læs mere for detaljer. God fornøjelse med dit byggeprojekt!</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/lego-challenge-dk/">LEGO Challenge: tegn, design og byg</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEGO Challenge: Draw, Design and Build</title>
		<link>https://tekxrk.dk/lego-challenge-eng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 10:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Lesson Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[10.klasse]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d design]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur og design]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO education]]></category>
		<category><![CDATA[LeoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi i undervsining]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi og innovation]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[udskoling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36409</guid>

					<description><![CDATA[<p>LEGO Challenge is the newest learning curriculum available from TekX. Read more for details. Happy building!</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/lego-challenge-eng/">LEGO Challenge: Draw, Design and Build</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 49/93 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: tekxrk.dk @ 2026-09-18 02:58:59 by W3 Total Cache
-->