<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>design software Arkiv - TekX</title>
	<atom:link href="https://tekxrk.dk/tag/design-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tekxrk.dk/tag/design-software/</link>
	<description>Rødovre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2023 12:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://tekxrk.dk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-X-Logo_white-_full-gear_website-icon-32x32.png</url>
	<title>design software Arkiv - TekX</title>
	<link>https://tekxrk.dk/tag/design-software/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 Tips til at komme i gang med Inkscape</title>
		<link>https://tekxrk.dk/5-tips-til-at-komme-i-gang-med-inkscape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 18:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[6th grade]]></category>
		<category><![CDATA[7th grade]]></category>
		<category><![CDATA[8the grade]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design software]]></category>
		<category><![CDATA[free program]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[laser cutter]]></category>
		<category><![CDATA[makerspace]]></category>
		<category><![CDATA[middle school]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[plotter]]></category>
		<category><![CDATA[poster design]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[vinyl cutter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inkscape er en gratis vektor designprogram der er velegnet til alle mulige design opgaver. Læs mere og kom i gang!</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/5-tips-til-at-komme-i-gang-med-inkscape/">5 Tips til at komme i gang med Inkscape</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Tips to Get Started with Inkscape</title>
		<link>https://tekxrk.dk/get-started-with-inkscape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 06:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[6th grade]]></category>
		<category><![CDATA[7th grade]]></category>
		<category><![CDATA[8the grade]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design software]]></category>
		<category><![CDATA[free program]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[laser cutter]]></category>
		<category><![CDATA[makerspace]]></category>
		<category><![CDATA[middle school]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[plotter]]></category>
		<category><![CDATA[poster design]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[vinyl cutter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inkscape is a free vector design program that be used for all kinds of design projects. Read more and get started!</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/get-started-with-inkscape/">5 Tips to Get Started with Inkscape</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 21/211 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: tekxrk.dk @ 2026-07-27 06:27:57 by W3 Total Cache
-->