<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vejledninger Arkiv - TekX</title>
	<atom:link href="https://tekxrk.dk/category/vejledninger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tekxrk.dk/category/vejledninger/</link>
	<description>Rødovre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 13:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://tekxrk.dk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-X-Logo_white-_full-gear_website-icon-32x32.png</url>
	<title>Vejledninger Arkiv - TekX</title>
	<link>https://tekxrk.dk/category/vejledninger/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Udpluk af AI tilgængeligheder</title>
		<link>https://tekxrk.dk/udpluk-af-ai-tilgaengeligheder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 13:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ikke-kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kunstig intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi i undervsining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=43505</guid>

					<description><![CDATA[<p>En række af AI tjenester er tilgængeglig til lærer og elever i de fleste Danske folkeskoler. Se hvad man kan med AI og hvad man skal overvej.</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/udpluk-af-ai-tilgaengeligheder/">Udpluk af AI tilgængeligheder</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktet som et formidlende element i projektopgaven</title>
		<link>https://tekxrk.dk/produktet-som-et-formidlende-element-i-projektopgaven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natasja Simone Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 14:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=39908</guid>

					<description><![CDATA[<p>En af de vigtigeste - og mest frustrerende - del af projektopgaven er produktet! Se hvordan teknologi og innovation kan forbedre elevernes produkter.</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/produktet-som-et-formidlende-element-i-projektopgaven/">Produktet som et formidlende element i projektopgaven</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Learning by design &#8211; LEGO Challenge at TekX</title>
		<link>https://tekxrk.dk/laering-gennem-design-lego-challenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natasja Simone Jakobsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 17:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=39312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Læring gennem design: LEGO Challenge &#38; Studio 2.0 på TekX Oplevelsen og lyden af at tømme en kasse fyldt med plastik klodser ud på gulvet, gennemrode dem og lede mellem de forskellige klodser for, at finde den helt rigtige klods, som er den helt rigtige til lige præcis det hus, den skyskraber eller rumstation, som [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/laering-gennem-design-lego-challenge/">Learning by design &#8211; LEGO Challenge at TekX</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEGO Challenge: tegn, design og byg</title>
		<link>https://tekxrk.dk/lego-challenge-dk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 05:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forløb]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[10.klasse]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d design]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur og design]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO education]]></category>
		<category><![CDATA[LeoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi i undervsining]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi og innovation]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[udskoling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36461</guid>

					<description><![CDATA[<p>LEGO Challenge er det nyeste forløb fra TekX. Læs mere for detaljer. God fornøjelse med dit byggeprojekt!</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/lego-challenge-dk/">LEGO Challenge: tegn, design og byg</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Tips til at komme i gang med Inkscape</title>
		<link>https://tekxrk.dk/5-tips-til-at-komme-i-gang-med-inkscape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brandon Lewis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 18:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[6th grade]]></category>
		<category><![CDATA[7th grade]]></category>
		<category><![CDATA[8the grade]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design software]]></category>
		<category><![CDATA[free program]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[laser cutter]]></category>
		<category><![CDATA[makerspace]]></category>
		<category><![CDATA[middle school]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[plotter]]></category>
		<category><![CDATA[poster design]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[vinyl cutter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tekxrk.dk/?p=36279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inkscape er en gratis vektor designprogram der er velegnet til alle mulige design opgaver. Læs mere og kom i gang!</p>
<p>Indlægget <a href="https://tekxrk.dk/5-tips-til-at-komme-i-gang-med-inkscape/">5 Tips til at komme i gang med Inkscape</a> blev først udgivet på <a href="https://tekxrk.dk">TekX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 49/57 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: tekxrk.dk @ 2026-09-16 06:50:57 by W3 Total Cache
-->